Tabela Nutricional Completa
Lipídeos
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Gorduras Saturadas | 9,1 g | — |
| Colesterol | 25,5 mg | — |
| Gorduras Monoinsaturadas | 7,8 g | — |
| Gorduras Poliinsaturadas | 2,1 g | — |
Macronutrientes
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 289,2 kcal | — |
| Proteínas | 8,3 g | — |
| Carboidratos | 19,1 g | — |
| Gorduras Totais | 19,9 g | — |
| Fibra Alimentar | 9,4 g | — |
Minerais
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Sódio | 304,9 mg | — |
| Potássio | 353,7 mg | — |
| Cálcio | 124,4 mg | — |
| Ferro | 1,9 mg | — |
| Magnésio | 51,1 mg | — |
| Fósforo | 141,6 mg | — |
| Zinco | 1,2 mg | — |
| Manganes | 0,6 mg | — |
| Cobre | 0,2 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina B1 | 0,1 mg | — |
| Vitamina B2 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B3 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B6 | 0,0 mg | — |
| Retinol | 0,0 mcg | — |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Dados oficiais — TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª edição).
Publicada pelo NEPA/UNICAMP com financiamento do Ministério da Saúde e do FNDE.
Código TACO: 525.
Ferramentas
Calcular por quantidade
Calorias
289 kcal
Proteínas
8,3g
Carboidratos
19,1g
Gorduras
19,9g
Publicidade