🍬
Acucares e Confeitaria
Achocolatado, pó
401 kcal
Calorias
4,2g
Proteínas
91,2g
Carboidratos
2,2g
Gorduras
Tabela Nutricional Completa
Lipídeos
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Gorduras Saturadas | 1,1 g | — |
| Colesterol | 0,0 mg | — |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,6 g | — |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0,3 g | — |
Macronutrientes
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 401,0 kcal | — |
| Proteínas | 4,2 g | — |
| Carboidratos | 91,2 g | — |
| Gorduras Totais | 2,2 g | — |
| Fibra Alimentar | 3,9 g | — |
Minerais
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Sódio | 64,8 mg | — |
| Potássio | 496,5 mg | — |
| Cálcio | 44,4 mg | — |
| Ferro | 5,4 mg | — |
| Magnésio | 76,7 mg | — |
| Fósforo | 200,0 mg | — |
| Zinco | 1,0 mg | — |
| Manganes | 0,6 mg | — |
| Cobre | 0,6 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina C | 0,0 mg | — |
| Vitamina B1 | 1,4 mg | — |
| Vitamina B2 | 1,0 mg | — |
| Vitamina B3 | 5,0 mg | — |
| Vitamina B6 | 1,5 mg | — |
| Retinol | 795,9 mcg | — |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Dados oficiais — TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª edição).
Publicada pelo NEPA/UNICAMP com financiamento do Ministério da Saúde e do FNDE.
Código TACO: 491.
Ferramentas
Calcular por quantidade
Calorias
401 kcal
Proteínas
4,2g
Carboidratos
91,2g
Gorduras
2,2g
Publicidade