🥩
Carnes e Derivados
Carne, bovina, miolo de alcatra, sem gordura, grelhado
241 kcal
Calorias
31,9g
Proteínas
0,0g
Carboidratos
11,6g
Gorduras
Tabela Nutricional Completa
Lipídeos
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Gorduras Saturadas | 5,1 g | — |
| Colesterol | 92,2 mg | — |
| Gorduras Monoinsaturadas | 4,9 g | — |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0,3 g | — |
Macronutrientes
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 241,4 kcal | — |
| Proteínas | 31,9 g | — |
| Carboidratos | 0,0 g | — |
| Gorduras Totais | 11,6 g | — |
Minerais
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Sódio | 51,6 mg | — |
| Potássio | 385,1 mg | — |
| Cálcio | 4,5 mg | — |
| Ferro | 3,2 mg | — |
| Magnésio | 26,0 mg | — |
| Fósforo | 279,2 mg | — |
| Zinco | 4,8 mg | — |
| Manganes | 0,0 mg | — |
| Cobre | 0,1 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina B1 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B2 | 0,1 mg | — |
| Vitamina B3 | 4,7 mg | — |
| Vitamina B6 | 0,1 mg | — |
| Retinol | 0,0 mcg | — |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Dados oficiais — TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª edição).
Publicada pelo NEPA/UNICAMP com financiamento do Ministério da Saúde e do FNDE.
Código TACO: 370.
Ferramentas
Calcular por quantidade
Calorias
241 kcal
Proteínas
31,9g
Carboidratos
0,0g
Gorduras
11,6g
Publicidade