🥩
Carnes e Derivados
Carne, bovina, peito, sem gordura, cru
259 kcal
Calorias
17,6g
Proteínas
0,0g
Carboidratos
20,4g
Gorduras
Tabela Nutricional Completa
Lipídeos
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Gorduras Saturadas | 8,2 g | — |
| Colesterol | 59,3 mg | — |
| Gorduras Monoinsaturadas | 9,2 g | — |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0,5 g | — |
Macronutrientes
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 259,3 kcal | — |
| Proteínas | 17,6 g | — |
| Carboidratos | 0,0 g | — |
| Gorduras Totais | 20,4 g | — |
Minerais
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Sódio | 63,8 mg | — |
| Potássio | 241,4 mg | — |
| Cálcio | 3,9 mg | — |
| Ferro | 1,3 mg | — |
| Magnésio | 15,3 mg | — |
| Fósforo | 124,4 mg | — |
| Zinco | 2,6 mg | — |
| Manganes | 0,0 mg | — |
| Cobre | 0,1 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina B1 | 0,1 mg | — |
| Vitamina B2 | 0,1 mg | — |
| Vitamina B3 | 3,9 mg | — |
| Vitamina B6 | 0,0 mg | — |
| Retinol | 4,3 mcg | — |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Dados oficiais — TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª edição).
Publicada pelo NEPA/UNICAMP com financiamento do Ministério da Saúde e do FNDE.
Código TACO: 379.
Ferramentas
Calcular por quantidade
Calorias
259 kcal
Proteínas
17,6g
Carboidratos
0,0g
Gorduras
20,4g
Publicidade