Tabela Nutricional Completa
Lipídeos
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Gorduras Saturadas | 2,4 g | — |
| Colesterol | 14,0 mg | — |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,8 g | — |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0,1 g | — |
Macronutrientes
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 66,4 kcal | — |
| Proteínas | 3,1 g | — |
| Carboidratos | 5,2 g | — |
| Gorduras Totais | 3,8 g | — |
Minerais
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Sódio | 73,9 mg | — |
| Potássio | 140,0 mg | — |
| Cálcio | 112,2 mg | — |
| Ferro | 0,1 mg | — |
| Magnésio | 9,8 mg | — |
| Fósforo | 113,2 mg | — |
| Zinco | 0,4 mg | — |
| Manganes | 0,0 mg | — |
| Cobre | 0,0 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina C | 0,0 mg | — |
| Vitamina B1 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B2 | 0,1 mg | — |
| Vitamina B3 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B6 | 0,0 mg | — |
| Retinol | 34,7 mcg | — |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Dados oficiais — TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª edição).
Publicada pelo NEPA/UNICAMP com financiamento do Ministério da Saúde e do FNDE.
Código TACO: 454.
Ferramentas
Calcular por quantidade
Calorias
66 kcal
Proteínas
3,1g
Carboidratos
5,2g
Gorduras
3,8g
Publicidade