🥛
Leite e Derivados
Leite, de vaca, integral, pó
497 kcal
Calorias
25,4g
Proteínas
39,2g
Carboidratos
26,9g
Gorduras
Tabela Nutricional Completa
Lipídeos
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Gorduras Saturadas | 16,3 g | — |
| Colesterol | 85,3 mg | — |
| Gorduras Monoinsaturadas | 7,1 g | — |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0,5 g | — |
Macronutrientes
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 496,7 kcal | — |
| Proteínas | 25,4 g | — |
| Carboidratos | 39,2 g | — |
| Gorduras Totais | 26,9 g | — |
Minerais
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Sódio | 323,2 mg | — |
| Potássio | 1.131,7 mg | — |
| Cálcio | 890,3 mg | — |
| Ferro | 0,5 mg | — |
| Magnésio | 77,4 mg | — |
| Fósforo | 1.242,3 mg | — |
| Zinco | 2,7 mg | — |
| Manganes | 0,0 mg | — |
| Cobre | 0,1 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina B1 | 0,2 mg | — |
| Vitamina B2 | 1,0 mg | — |
| Vitamina B3 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B6 | 0,0 mg | — |
| Retinol | 361,1 mcg | — |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Dados oficiais — TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª edição).
Publicada pelo NEPA/UNICAMP com financiamento do Ministério da Saúde e do FNDE.
Código TACO: 459.
Ferramentas
Calcular por quantidade
Calorias
497 kcal
Proteínas
25,4g
Carboidratos
39,2g
Gorduras
26,9g
Publicidade