🍓
Frutas e Derivados
Mamão, Formosa, cru
45 kcal
Calorias
0,8g
Proteínas
11,6g
Carboidratos
0,1g
Gorduras
Tabela Nutricional Completa
Macronutrientes
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 45,3 kcal | — |
| Proteínas | 0,8 g | — |
| Carboidratos | 11,6 g | — |
| Gorduras Totais | 0,1 g | — |
| Fibra Alimentar | 1,8 g | — |
Minerais
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Sódio | 3,3 mg | — |
| Potássio | 221,8 mg | — |
| Cálcio | 24,9 mg | — |
| Ferro | 0,2 mg | — |
| Magnésio | 17,3 mg | — |
| Fósforo | 10,9 mg | — |
| Zinco | 0,1 mg | — |
| Manganes | 0,0 mg | — |
| Cobre | 1,4 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina C | 78,5 mg | — |
| Vitamina B1 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B2 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B3 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B6 | 0,0 mg | — |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Dados oficiais — TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª edição).
Publicada pelo NEPA/UNICAMP com financiamento do Ministério da Saúde e do FNDE.
Código TACO: 225.
Ferramentas
Calcular por quantidade
Calorias
45 kcal
Proteínas
0,8g
Carboidratos
11,6g
Gorduras
0,1g
Publicidade