Tabela Nutricional Completa
Lipídeos
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Gorduras Saturadas | 6,1 g | — |
| Colesterol | 82,8 mg | — |
| Gorduras Monoinsaturadas | 8,1 g | — |
| Gorduras Poliinsaturadas | 4,7 g | — |
Macronutrientes
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 268,8 kcal | — |
| Proteínas | 12,0 g | — |
| Carboidratos | 5,8 g | — |
| Gorduras Totais | 21,6 g | — |
Minerais
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Sódio | 1.212,2 mg | — |
| Potássio | 247,3 mg | — |
| Cálcio | 66,5 mg | — |
| Ferro | 1,5 mg | — |
| Magnésio | 19,1 mg | — |
| Fósforo | 215,7 mg | — |
| Zinco | 1,0 mg | — |
| Manganes | 0,1 mg | — |
| Cobre | 0,1 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina B1 | 0,1 mg | — |
| Vitamina B2 | 0,1 mg | — |
| Vitamina B3 | 3,0 mg | — |
| Vitamina B6 | 0,0 mg | — |
| Retinol | 24,6 mcg | — |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Dados oficiais — TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª edição).
Publicada pelo NEPA/UNICAMP com financiamento do Ministério da Saúde e do FNDE.
Código TACO: 424.
Ferramentas
Calcular por quantidade
Calorias
269 kcal
Proteínas
12,0g
Carboidratos
5,8g
Gorduras
21,6g
Publicidade