🥛
Leite e Derivados
Queijo, pasteurizado
303 kcal
Calorias
9,4g
Proteínas
5,7g
Carboidratos
27,4g
Gorduras
Tabela Nutricional Completa
Lipídeos
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Gorduras Saturadas | 15,9 g | — |
| Colesterol | 82,2 mg | — |
| Gorduras Monoinsaturadas | 7,3 g | — |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0,4 g | — |
Macronutrientes
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 303,1 kcal | — |
| Proteínas | 9,4 g | — |
| Carboidratos | 5,7 g | — |
| Gorduras Totais | 27,4 g | — |
Minerais
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Sódio | 780,4 mg | — |
| Potássio | 193,7 mg | — |
| Cálcio | 323,3 mg | — |
| Ferro | 0,3 mg | — |
| Magnésio | 16,0 mg | — |
| Fósforo | 577,9 mg | — |
| Zinco | 1,3 mg | — |
| Manganes | 0,0 mg | — |
| Cobre | 0,0 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina C | 0,0 mg | — |
| Vitamina B1 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B2 | 0,2 mg | — |
| Vitamina B3 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B6 | 0,0 mg | — |
| Retinol | 57,3 mcg | — |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Dados oficiais — TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª edição).
Publicada pelo NEPA/UNICAMP com financiamento do Ministério da Saúde e do FNDE.
Código TACO: 465.
Ferramentas
Calcular por quantidade
Calorias
303 kcal
Proteínas
9,4g
Carboidratos
5,7g
Gorduras
27,4g
Publicidade