Tabela Nutricional Completa
Lipídeos
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Gorduras Saturadas | 0,7 g | — |
| Colesterol | 26,9 mg | — |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,7 g | — |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0,3 g | — |
Macronutrientes
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 109,5 kcal | — |
| Proteínas | 12,4 g | — |
| Carboidratos | 10,8 g | — |
| Gorduras Totais | 1,7 g | — |
| Fibra Alimentar | 1,6 g | — |
Minerais
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Sódio | 38,8 mg | — |
| Potássio | 241,7 mg | — |
| Cálcio | 12,1 mg | — |
| Ferro | 1,7 mg | — |
| Magnésio | 25,7 mg | — |
| Fósforo | 125,8 mg | — |
| Zinco | 2,8 mg | — |
| Manganes | 0,4 mg | — |
| Cobre | 0,1 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina C | 0,0 mg | — |
| Vitamina B1 | 0,1 mg | — |
| Vitamina B2 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B3 | 1,2 mg | — |
| Vitamina B6 | 0,0 mg | — |
| Retinol | 0,0 mcg | — |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Dados oficiais — TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª edição).
Publicada pelo NEPA/UNICAMP com financiamento do Ministério da Saúde e do FNDE.
Código TACO: 441.
Ferramentas
Calcular por quantidade
Calorias
109 kcal
Proteínas
12,4g
Carboidratos
10,8g
Gorduras
1,7g
Publicidade