Tabela Nutricional Completa
Lipídeos
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Gorduras Saturadas | 11,3 g | — |
| Colesterol | 271,0 mg | — |
| Gorduras Monoinsaturadas | 4,8 g | — |
| Gorduras Poliinsaturadas | 4,7 g | — |
Macronutrientes
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 411,3 kcal | — |
| Proteínas | 4,7 g | — |
| Carboidratos | 46,3 g | — |
| Gorduras Totais | 24,4 g | — |
| Fibra Alimentar | 3,2 g | — |
Minerais
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Sódio | 27,4 mg | — |
| Potássio | 111,0 mg | — |
| Cálcio | 37,2 mg | — |
| Ferro | 1,4 mg | — |
| Magnésio | 14,9 mg | — |
| Fósforo | 167,9 mg | — |
| Zinco | 1,1 mg | — |
| Manganes | 0,2 mg | — |
| Cobre | 0,1 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina C | 0,0 mg | — |
| Vitamina B1 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B2 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B3 | 1,1 mg | — |
| Vitamina B6 | 0,0 mg | — |
| Retinol | 76,0 mcg | — |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Dados oficiais — TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª edição).
Publicada pelo NEPA/UNICAMP com financiamento do Ministério da Saúde e do FNDE.
Código TACO: 509.
Ferramentas
Calcular por quantidade
Calorias
411 kcal
Proteínas
4,7g
Carboidratos
46,3g
Gorduras
24,4g
Publicidade