Tabela Nutricional Completa
Lipídeos
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Gorduras Saturadas | 9,6 g | — |
| Colesterol | 85,1 mg | — |
| Gorduras Monoinsaturadas | 12,1 g | — |
| Gorduras Poliinsaturadas | 4,7 g | — |
Macronutrientes
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 397,8 kcal | — |
| Proteínas | 25,8 g | — |
| Carboidratos | 2,9 g | — |
| Gorduras Totais | 30,6 g | — |
Minerais
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Sódio | 1.574,2 mg | — |
| Potássio | 548,0 mg | — |
| Cálcio | 87,0 mg | — |
| Ferro | 1,3 mg | — |
| Magnésio | 29,9 mg | — |
| Fósforo | 354,3 mg | — |
| Zinco | 3,2 mg | — |
| Manganes | 0,0 mg | — |
| Cobre | 0,0 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina B1 | 0,9 mg | — |
| Vitamina B2 | 0,2 mg | — |
| Vitamina B3 | 12,5 mg | — |
| Vitamina B6 | 0,0 mg | — |
| Retinol | 0,0 mcg | — |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Dados oficiais — TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª edição).
Publicada pelo NEPA/UNICAMP com financiamento do Ministério da Saúde e do FNDE.
Código TACO: 443.
Ferramentas
Calcular por quantidade
Calorias
398 kcal
Proteínas
25,8g
Carboidratos
2,9g
Gorduras
30,6g
Publicidade