🌾
Cereais e Derivados
Arroz, tipo 2, cru
358 kcal
Calorias
7,2g
Proteínas
78,9g
Carboidratos
0,3g
Gorduras
Tabela Nutricional Completa
Lipídeos
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Gorduras Saturadas | 0,1 g | — |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,1 g | — |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0,1 g | — |
Macronutrientes
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 358,1 kcal | — |
| Proteínas | 7,2 g | — |
| Carboidratos | 78,9 g | — |
| Gorduras Totais | 0,3 g | — |
| Fibra Alimentar | 1,7 g | — |
Minerais
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Sódio | 0,6 mg | — |
| Potássio | 57,3 mg | — |
| Cálcio | 4,8 mg | — |
| Ferro | 0,6 mg | — |
| Magnésio | 29,2 mg | — |
| Fósforo | 82,0 mg | — |
| Zinco | 1,3 mg | — |
| Manganes | 0,8 mg | — |
| Cobre | 0,1 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina B1 | 0,2 mg | — |
| Vitamina B2 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B3 | 0,9 mg | — |
| Vitamina B6 | 0,0 mg | — |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Dados oficiais — TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª edição).
Publicada pelo NEPA/UNICAMP com financiamento do Ministério da Saúde e do FNDE.
Código TACO: 6.
Ferramentas
Calcular por quantidade
Calorias
358 kcal
Proteínas
7,2g
Carboidratos
78,9g
Gorduras
0,3g
Publicidade