Tabela Nutricional Completa
Lipídeos
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Gorduras Saturadas | 5,3 g | — |
| Gorduras Monoinsaturadas | 1,1 g | — |
| Gorduras Poliinsaturadas | 4,9 g | — |
Macronutrientes
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 418,6 kcal | — |
| Proteínas | 14,7 g | — |
| Carboidratos | 65,8 g | — |
| Gorduras Totais | 11,9 g | — |
| Fibra Alimentar | 51,2 g | — |
Minerais
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Sódio | 1,1 mg | — |
| Potássio | 1.608,6 mg | — |
| Cálcio | 106,9 mg | — |
| Ferro | 8,1 mg | — |
| Magnésio | 165,1 mg | — |
| Fósforo | 169,5 mg | — |
| Zinco | 0,5 mg | — |
| Manganes | 2,6 mg | — |
| Cobre | 1,3 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina C | 0,0 mg | — |
| Vitamina B1 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B2 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B3 | 11,9 mg | — |
| Vitamina B6 | 0,0 mg | — |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Dados oficiais — TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª edição).
Publicada pelo NEPA/UNICAMP com financiamento do Ministério da Saúde e do FNDE.
Código TACO: 511.
Ferramentas
Calcular por quantidade
Calorias
419 kcal
Proteínas
14,7g
Carboidratos
65,8g
Gorduras
11,9g
Publicidade