Tabela Nutricional Completa
Lipídeos
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Gorduras Saturadas | 4,0 g | — |
| Colesterol | 28,9 mg | — |
| Gorduras Monoinsaturadas | 1,6 g | — |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0,1 g | — |
Macronutrientes
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 417,4 kcal | — |
| Proteínas | 11,3 g | — |
| Carboidratos | 73,6 g | — |
| Gorduras Totais | 8,6 g | — |
| Fibra Alimentar | 2,4 g | — |
Minerais
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Sódio | 382,3 mg | — |
| Potássio | 885,8 mg | — |
| Cálcio | 466,6 mg | — |
| Ferro | 2,3 mg | — |
| Magnésio | 70,9 mg | — |
| Fósforo | 357,6 mg | — |
| Zinco | 1,1 mg | — |
| Manganes | 0,2 mg | — |
| Cobre | 0,0 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina C | 0,0 mg | — |
| Vitamina B1 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | — |
| Vitamina B3 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B6 | 0,0 mg | — |
| Retinol | 51,5 mcg | — |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Dados oficiais — TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª edição).
Publicada pelo NEPA/UNICAMP com financiamento do Ministério da Saúde e do FNDE.
Código TACO: 512.
Ferramentas
Calcular por quantidade
Calorias
417 kcal
Proteínas
11,3g
Carboidratos
73,6g
Gorduras
8,6g
Publicidade