🍓
Frutas e Derivados
Cajá, polpa, congelada
26 kcal
Calorias
0,6g
Proteínas
6,4g
Carboidratos
0,2g
Gorduras
Tabela Nutricional Completa
Macronutrientes
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 26,3 kcal | — |
| Proteínas | 0,6 g | — |
| Carboidratos | 6,4 g | — |
| Gorduras Totais | 0,2 g | — |
| Fibra Alimentar | 1,4 g | — |
Minerais
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Sódio | 6,9 mg | — |
| Potássio | 148,1 mg | — |
| Cálcio | 9,2 mg | — |
| Ferro | 0,3 mg | — |
| Magnésio | 7,2 mg | — |
| Fósforo | 25,7 mg | — |
| Zinco | 0,1 mg | — |
| Manganes | 0,1 mg | — |
| Cobre | 0,1 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina C | 0,0 mg | — |
| Vitamina B1 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B2 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B3 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B6 | 0,0 mg | — |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Dados oficiais — TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª edição).
Publicada pelo NEPA/UNICAMP com financiamento do Ministério da Saúde e do FNDE.
Código TACO: 185.
Ferramentas
Calcular por quantidade
Calorias
26 kcal
Proteínas
0,6g
Carboidratos
6,4g
Gorduras
0,2g
Publicidade