🍓
Frutas e Derivados
Caju, polpa, congelada
37 kcal
Calorias
0,5g
Proteínas
9,4g
Carboidratos
0,2g
Gorduras
Tabela Nutricional Completa
Macronutrientes
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 36,6 kcal | — |
| Proteínas | 0,5 g | — |
| Carboidratos | 9,4 g | — |
| Gorduras Totais | 0,2 g | — |
| Fibra Alimentar | 0,8 g | — |
Minerais
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Sódio | 4,2 mg | — |
| Potássio | 87,7 mg | — |
| Cálcio | 0,8 mg | — |
| Ferro | 0,1 mg | — |
| Magnésio | 7,1 mg | — |
| Fósforo | 9,8 mg | — |
| Zinco | 0,1 mg | — |
| Manganes | 0,1 mg | — |
| Cobre | 0,1 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina C | 119,7 mg | — |
| Vitamina B1 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B2 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B3 | 2,2 mg | — |
| Vitamina B6 | 0,0 mg | — |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Dados oficiais — TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª edição).
Publicada pelo NEPA/UNICAMP com financiamento do Ministério da Saúde e do FNDE.
Código TACO: 187.
Ferramentas
Calcular por quantidade
Calorias
37 kcal
Proteínas
0,5g
Carboidratos
9,4g
Gorduras
0,2g
Publicidade