🍓
Frutas e Derivados
Caju, suco concentrado, envasado
45 kcal
Calorias
0,4g
Proteínas
10,7g
Carboidratos
0,2g
Gorduras
Tabela Nutricional Completa
Macronutrientes
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 45,1 kcal | — |
| Proteínas | 0,4 g | — |
| Carboidratos | 10,7 g | — |
| Gorduras Totais | 0,2 g | — |
| Fibra Alimentar | 0,6 g | — |
Minerais
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Sódio | 45,0 mg | — |
| Potássio | 107,0 mg | — |
| Cálcio | 1,0 mg | — |
| Ferro | 0,1 mg | — |
| Magnésio | 8,4 mg | — |
| Fósforo | 11,4 mg | — |
| Zinco | 0,1 mg | — |
| Manganes | 0,1 mg | — |
| Cobre | 0,0 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina C | 138,7 mg | — |
| Vitamina B1 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B2 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B3 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B6 | 0,0 mg | — |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Dados oficiais — TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª edição).
Publicada pelo NEPA/UNICAMP com financiamento do Ministério da Saúde e do FNDE.
Código TACO: 188.
Ferramentas
Calcular por quantidade
Calorias
45 kcal
Proteínas
0,4g
Carboidratos
10,7g
Gorduras
0,2g
Publicidade