🪴
Miscelaneas
Gelatina, sabores variados, pó
380 kcal
Calorias
8,9g
Proteínas
89,2g
Carboidratos
0,0g
Gorduras
Tabela Nutricional Completa
Macronutrientes
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 380,2 kcal | — |
| Proteínas | 8,9 g | — |
| Carboidratos | 89,2 g | — |
| Gorduras Totais | 0,0 g | — |
Minerais
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Sódio | 234,9 mg | — |
| Potássio | 7,3 mg | — |
| Cálcio | 26,8 mg | — |
| Ferro | 0,3 mg | — |
| Magnésio | 2,3 mg | — |
| Fósforo | 2,0 mg | — |
| Zinco | 0,0 mg | — |
| Manganes | 0,0 mg | — |
| Cobre | 0,0 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina C | 40,0 mg | — |
| Vitamina B1 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B2 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B3 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B6 | 0,0 mg | — |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Dados oficiais — TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª edição).
Publicada pelo NEPA/UNICAMP com financiamento do Ministério da Saúde e do FNDE.
Código TACO: 515.
Ferramentas
Calcular por quantidade
Calorias
380 kcal
Proteínas
8,9g
Carboidratos
89,2g
Gorduras
0,0g
Publicidade