🍓
Frutas e Derivados
Mamão, doce em calda, drenado
196 kcal
Calorias
0,2g
Proteínas
54,0g
Carboidratos
0,1g
Gorduras
Tabela Nutricional Completa
Macronutrientes
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 195,6 kcal | — |
| Proteínas | 0,2 g | — |
| Carboidratos | 54,0 g | — |
| Gorduras Totais | 0,1 g | — |
| Fibra Alimentar | 1,3 g | — |
Minerais
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Sódio | 2,9 mg | — |
| Potássio | 68,2 mg | — |
| Cálcio | 20,0 mg | — |
| Ferro | 0,1 mg | — |
| Magnésio | 5,8 mg | — |
| Fósforo | 4,5 mg | — |
| Zinco | 0,1 mg | — |
| Manganes | 0,0 mg | — |
| Cobre | 0,0 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina C | 3,9 mg | — |
| Vitamina B1 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B2 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B3 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B6 | 0,0 mg | — |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Dados oficiais — TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª edição).
Publicada pelo NEPA/UNICAMP com financiamento do Ministério da Saúde e do FNDE.
Código TACO: 224.
Ferramentas
Calcular por quantidade
Calorias
196 kcal
Proteínas
0,2g
Carboidratos
54,0g
Gorduras
0,1g
Publicidade