🍓
Frutas e Derivados
Mexerica, Rio, crua
37 kcal
Calorias
0,7g
Proteínas
9,3g
Carboidratos
0,1g
Gorduras
Tabela Nutricional Completa
Macronutrientes
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 36,9 kcal | — |
| Proteínas | 0,7 g | — |
| Carboidratos | 9,3 g | — |
| Gorduras Totais | 0,1 g | — |
| Fibra Alimentar | 2,7 g | — |
Minerais
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Sódio | 1,8 mg | — |
| Potássio | 125,0 mg | — |
| Cálcio | 17,2 mg | — |
| Ferro | 0,1 mg | — |
| Magnésio | 8,2 mg | — |
| Fósforo | 13,7 mg | — |
| Zinco | 0,2 mg | — |
| Manganes | 0,0 mg | — |
| Cobre | 0,1 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina C | 112,0 mg | — |
| Vitamina B1 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B2 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B3 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B6 | 0,0 mg | — |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Dados oficiais — TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª edição).
Publicada pelo NEPA/UNICAMP com financiamento do Ministério da Saúde e do FNDE.
Código TACO: 238.
Ferramentas
Calcular por quantidade
Calorias
37 kcal
Proteínas
0,7g
Carboidratos
9,3g
Gorduras
0,1g
Publicidade