Tabela Nutricional Completa
Lipídeos
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Gorduras Saturadas | 1,4 g | — |
| Colesterol | 315,4 mg | — |
| Gorduras Monoinsaturadas | 1,1 g | — |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0,7 g | — |
Macronutrientes
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 123,0 kcal | — |
| Proteínas | 18,5 g | — |
| Carboidratos | 1,1 g | — |
| Gorduras Totais | 4,4 g | — |
Minerais
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Sódio | 215,6 mg | — |
| Potássio | 198,8 mg | — |
| Cálcio | 12,2 mg | — |
| Ferro | 7,2 mg | — |
| Magnésio | 12,8 mg | — |
| Fósforo | 163,5 mg | — |
| Zinco | 1,8 mg | — |
| Manganes | 0,1 mg | — |
| Cobre | 1,5 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina C | 0,0 mg | — |
| Vitamina B1 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B2 | 0,1 mg | — |
| Vitamina B3 | 3,8 mg | — |
| Vitamina B6 | 0,0 mg | — |
| Retinol | 1.463,7 mcg | — |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Dados oficiais — TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª edição).
Publicada pelo NEPA/UNICAMP com financiamento do Ministério da Saúde e do FNDE.
Código TACO: 548.
Ferramentas
Calcular por quantidade
Calorias
123 kcal
Proteínas
18,5g
Carboidratos
1,1g
Gorduras
4,4g
Publicidade