Tabela Nutricional Completa
Lipídeos
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Gorduras Saturadas | 0,2 g | — |
| Colesterol | 70,6 mg | — |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,1 g | — |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0,0 g | — |
Macronutrientes
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 46,9 kcal | — |
| Proteínas | 7,0 g | — |
| Carboidratos | 3,4 g | — |
| Gorduras Totais | 0,4 g | — |
| Fibra Alimentar | 0,2 g | — |
Minerais
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Sódio | 1.349,1 mg | — |
| Potássio | 240,2 mg | — |
| Cálcio | 44,8 mg | — |
| Ferro | 0,9 mg | — |
| Magnésio | 29,9 mg | — |
| Fósforo | 89,2 mg | — |
| Zinco | 0,8 mg | — |
| Manganes | 0,1 mg | — |
| Cobre | 0,2 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina C | 0,0 mg | — |
| Vitamina B1 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B2 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B6 | 0,0 mg | — |
| Retinol | 0,0 mcg | — |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Dados oficiais — TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª edição).
Publicada pelo NEPA/UNICAMP com financiamento do Ministério da Saúde e do FNDE.
Código TACO: 550.
Ferramentas
Calcular por quantidade
Calorias
47 kcal
Proteínas
7,0g
Carboidratos
3,4g
Gorduras
0,4g
Publicidade