Tabela Nutricional Completa
Lipídeos
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Gorduras Saturadas | 2,5 g | — |
| Colesterol | 144,0 mg | — |
| Gorduras Monoinsaturadas | 1,2 g | — |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0,1 g | — |
Macronutrientes
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 124,5 kcal | — |
| Proteínas | 19,8 g | — |
| Carboidratos | 0,0 g | — |
| Gorduras Totais | 4,4 g | — |
Minerais
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Sódio | 28,8 mg | — |
| Potássio | 57,6 mg | — |
| Cálcio | 11,3 mg | — |
| Ferro | 1,0 mg | — |
| Magnésio | 8,3 mg | — |
| Fósforo | 57,1 mg | — |
| Zinco | 2,7 mg | — |
| Manganes | 0,1 mg | — |
| Cobre | 0,1 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina B1 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B2 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B3 | 4,3 mg | — |
| Vitamina B6 | 0,0 mg | — |
| Retinol | 0,0 mcg | — |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Dados oficiais — TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª edição).
Publicada pelo NEPA/UNICAMP com financiamento do Ministério da Saúde e do FNDE.
Código TACO: 536.
Ferramentas
Calcular por quantidade
Calorias
125 kcal
Proteínas
19,8g
Carboidratos
0,0g
Gorduras
4,4g
Publicidade