Tabela Nutricional Completa
Lipídeos
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Gorduras Saturadas | 5,6 g | — |
| Gorduras Monoinsaturadas | 8,7 g | — |
| Gorduras Poliinsaturadas | 44,1 g | — |
Macronutrientes
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 620,1 kcal | — |
| Proteínas | 14,0 g | — |
| Carboidratos | 18,4 g | — |
| Gorduras Totais | 59,4 g | — |
| Fibra Alimentar | 7,3 g | — |
Minerais
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Sódio | 4,6 mg | — |
| Potássio | 533,3 mg | — |
| Cálcio | 105,3 mg | — |
| Ferro | 2,0 mg | — |
| Magnésio | 152,9 mg | — |
| Fósforo | 396,3 mg | — |
| Zinco | 2,1 mg | — |
| Manganes | 4,1 mg | — |
| Cobre | 0,8 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina C | 0,0 mg | — |
| Vitamina B1 | 0,4 mg | — |
| Vitamina B2 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B3 | 1,1 mg | — |
| Vitamina B6 | 0,1 mg | — |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Dados oficiais — TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª edição).
Publicada pelo NEPA/UNICAMP com financiamento do Ministério da Saúde e do FNDE.
Código TACO: 597.
Ferramentas
Calcular por quantidade
Calorias
620 kcal
Proteínas
14,0g
Carboidratos
18,4g
Gorduras
59,4g
Publicidade