🫘
Leguminosas e Derivados
Soja, extrato solúvel, pó
459 kcal
Calorias
35,7g
Proteínas
28,5g
Carboidratos
26,2g
Gorduras
Tabela Nutricional Completa
Lipídeos
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Gorduras Saturadas | 3,3 g | — |
| Gorduras Monoinsaturadas | 6,4 g | — |
| Gorduras Poliinsaturadas | 12,9 g | — |
Macronutrientes
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 458,9 kcal | — |
| Proteínas | 35,7 g | — |
| Carboidratos | 28,5 g | — |
| Gorduras Totais | 26,2 g | — |
| Fibra Alimentar | 7,3 g | — |
Minerais
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Sódio | 83,5 mg | — |
| Potássio | 1.606,8 mg | — |
| Cálcio | 359,0 mg | — |
| Ferro | 7,0 mg | — |
| Magnésio | 215,6 mg | — |
| Fósforo | 646,6 mg | — |
| Zinco | 5,8 mg | — |
| Manganes | 2,7 mg | — |
| Cobre | 1,2 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina C | 9,2 mg | — |
| Vitamina B1 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B2 | 0,1 mg | — |
| Vitamina B3 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | — |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Dados oficiais — TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª edição).
Publicada pelo NEPA/UNICAMP com financiamento do Ministério da Saúde e do FNDE.
Código TACO: 583.
Ferramentas
Calcular por quantidade
Calorias
459 kcal
Proteínas
35,7g
Carboidratos
28,5g
Gorduras
26,2g
Publicidade