🫘
Leguminosas e Derivados
Soja, farinha
404 kcal
Calorias
36,0g
Proteínas
38,4g
Carboidratos
14,6g
Gorduras
Tabela Nutricional Completa
Macronutrientes
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 404,0 kcal | — |
| Proteínas | 36,0 g | — |
| Carboidratos | 38,4 g | — |
| Gorduras Totais | 14,6 g | — |
| Fibra Alimentar | 20,2 g | — |
Minerais
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Sódio | 5,8 mg | — |
| Potássio | 1.922,4 mg | — |
| Cálcio | 206,0 mg | — |
| Ferro | 13,1 mg | — |
| Magnésio | 241,9 mg | — |
| Fósforo | 539,2 mg | — |
| Zinco | 4,5 mg | — |
| Manganes | 2,9 mg | — |
| Cobre | 1,3 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina C | 0,0 mg | — |
| Vitamina B1 | 0,2 mg | — |
| Vitamina B2 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B3 | 0,0 mg | — |
| Vitamina B6 | 0,0 mg | — |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Dados oficiais — TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª edição).
Publicada pelo NEPA/UNICAMP com financiamento do Ministério da Saúde e do FNDE.
Código TACO: 581.
Ferramentas
Calcular por quantidade
Calorias
404 kcal
Proteínas
36,0g
Carboidratos
38,4g
Gorduras
14,6g
Publicidade